Prayer Times for October 2026
| Date | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Sunset | Maghrib |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 1 | 6:01 AM | 6:06 AM | 7:36 AM | 13:23 PM | 19:09 PM | 19:22 PM |
| Fri, Oct 2 | 6:03 AM | 6:08 AM | 7:38 AM | 13:23 PM | 19:07 PM | 19:20 PM |
| Sat, Oct 3 | 6:05 AM | 6:10 AM | 7:40 AM | 13:23 PM | 19:04 PM | 19:17 PM |
| Sun, Oct 4 | 6:06 AM | 6:11 AM | 7:42 AM | 13:22 PM | 19:02 PM | 19:15 PM |
| Mon, Oct 5 | 6:08 AM | 6:13 AM | 7:44 AM | 13:22 PM | 19:00 PM | 19:13 PM |
| Tue, Oct 6 | 6:10 AM | 6:15 AM | 7:45 AM | 13:22 PM | 18:57 PM | 19:10 PM |
| Wed, Oct 7 | 6:11 AM | 6:16 AM | 7:47 AM | 13:22 PM | 18:55 PM | 19:08 PM |
| Thu, Oct 8 | 6:13 AM | 6:18 AM | 7:49 AM | 13:21 PM | 18:52 PM | 19:05 PM |
| Fri, Oct 9 | 6:15 AM | 6:20 AM | 7:51 AM | 13:21 PM | 18:50 PM | 19:03 PM |
| Sat, Oct 10 | 6:17 AM | 6:22 AM | 7:53 AM | 13:21 PM | 18:48 PM | 19:01 PM |
| Sun, Oct 11 | 6:18 AM | 6:23 AM | 7:54 AM | 13:20 PM | 18:45 PM | 18:58 PM |
| Mon, Oct 12 | 6:20 AM | 6:25 AM | 7:56 AM | 13:20 PM | 18:43 PM | 18:56 PM |
| Tue, Oct 13 | 6:22 AM | 6:27 AM | 7:58 AM | 13:20 PM | 18:41 PM | 18:54 PM |
| Wed, Oct 14 | 6:24 AM | 6:29 AM | 8:00 AM | 13:20 PM | 18:38 PM | 18:52 PM |
| Thu, Oct 15 | 6:25 AM | 6:30 AM | 8:02 AM | 13:20 PM | 18:36 PM | 18:49 PM |
| Fri, Oct 16 | 6:27 AM | 6:32 AM | 8:04 AM | 13:19 PM | 18:34 PM | 18:47 PM |
| Sat, Oct 17 | 6:29 AM | 6:34 AM | 8:06 AM | 13:19 PM | 18:32 PM | 18:45 PM |
| Sun, Oct 18 | 6:31 AM | 6:36 AM | 8:07 AM | 13:19 PM | 18:29 PM | 18:43 PM |
| Mon, Oct 19 | 6:32 AM | 6:37 AM | 8:09 AM | 13:19 PM | 18:27 PM | 18:40 PM |
| Tue, Oct 20 | 6:34 AM | 6:39 AM | 8:11 AM | 13:19 PM | 18:25 PM | 18:38 PM |
| Wed, Oct 21 | 6:36 AM | 6:41 AM | 8:13 AM | 13:18 PM | 18:23 PM | 18:36 PM |
| Thu, Oct 22 | 6:38 AM | 6:43 AM | 8:15 AM | 13:18 PM | 18:21 PM | 18:34 PM |
| Fri, Oct 23 | 6:40 AM | 6:45 AM | 8:17 AM | 13:18 PM | 18:18 PM | 18:32 PM |
| Sat, Oct 24 | 6:41 AM | 6:46 AM | 8:19 AM | 13:18 PM | 18:16 PM | 18:30 PM |
| Sun, Oct 25 | 6:43 AM | 6:48 AM | 8:21 AM | 13:18 PM | 18:14 PM | 18:28 PM |
| Mon, Oct 26 | 6:45 AM | 6:50 AM | 8:22 AM | 13:18 PM | 18:12 PM | 18:26 PM |
| Tue, Oct 27 | 6:47 AM | 6:52 AM | 8:24 AM | 13:18 PM | 18:10 PM | 18:24 PM |
| Wed, Oct 28 | 6:49 AM | 6:54 AM | 8:26 AM | 13:18 PM | 18:08 PM | 18:22 PM |
| Thu, Oct 29 | 6:50 AM | 6:55 AM | 8:28 AM | 13:18 PM | 18:06 PM | 18:20 PM |
| Fri, Oct 30 | 6:52 AM | 6:57 AM | 8:30 AM | 13:17 PM | 18:04 PM | 18:18 PM |
| Sat, Oct 31 | 6:54 AM | 6:59 AM | 8:32 AM | 13:17 PM | 18:02 PM | 18:16 PM |
Note: These timings are a general guideline, please use precaution and check your local timings.
